terça-feira, 5 de agosto de 2008

Slater mantém mais de mil pontos de vantagem; Mineirinho segue em sexto

Confira como ficou o ranking após a sexta etapa do Circuito Mundial
Após a sexta etapa do Circuito Mundial de surfe (WCT), em Bali, na Indonésia, o americano Kelly Slater segue na liderança isolada do ranking. A diferença para o segundo colocado, o australiano Joel Parkinson, caiu, mas muito pouco. O octacampeão continua com mais de mil pontos de vantagem. O melhor brasileiro na lista continua sendo Adriano de Souza, o Mineirinho. Ele manteve a sexta colocação. O havaiano Bruce Irons, vencedor em Bali, pulou da 19ª para a décima posição. Fred Patacchia, vice, passou da 22ª para a 14ª, e o português Tiago Pires, que estava em 39º, virou o 27º após chegar às semifinais. Os 27 primeiros se mantêm no WCT de 2008.

Ranking

01 Kelly Slater EUA 1 / 1 / 17 / 1 / 1 / 17 5620
02 Joel Parkinson AUS 5 / 5 / 3 / 5 / 3 / 9 4548
03 Bede Durbidge AUS 3 / 2 / 17 / 5 / 5 / 9 4382
04 Taj Burrow AUS 9 / 3 / 17 / 3 / 3 / 5 4370
05 Mick Fanning AUS 2 / 5 / 33 / 5 / 2 / 9 4353
06 Adriano de Souza BRA 9 / 9 / 5 / 3 / 5 / 17 3950
07 Andy Irons HAV 5 / 5 / 5 / 17 / 5 / 9 3938
08 C.J. Hobgood EUA 17 / 17 / 3 / 2 / 5 / 17 3870
09 Bobby Martinez EUA 17 / 3 / 17 / 5 / 9 / 9 3628
10 Bruce Irons HAV 17 / 33 / 5 / 33 / 9 / 1 3392
11 Kai Otton AUS 9 / 9 / 9 / 33 / 9 / 5 3357
12 Adrian Buchan AUS 5 / 17 / 5 / 9 / 17 / 17 3294
13 Jeremy Flores FRA 3 / 9 / 33 / 17 / 9 / 17 3121
14 Fredrick Patacchia HAV - / 17 / 33 / 9 / 9 / 2 3092
15 Luke Stedman AUS 17 / 9 / 9 / 9 / 17 / 17 3030
16 Dayyan Neve AUS 17 / 9 / 17 / 9 / 17 / 9 3030
17 Tim Reyes EUA 9 / 17 / 9 / 9 / 33 / 17 2845
18 Dean Morrison AUS 5 / 33 / 9 / 33 / 17 / 9 2792
19 Chris Ward EUA - / 33 / 9 / 9 / 17 / 3 2711
20 Tom Whitaker AUS 17 / 17 / 9 / 33 / 9 / 17 2655
20 Roy Powers HAV 17 / 9 / 33 / 17 / 9 / 17 2655
22 Ben Dunn AUS 9 /17 / 33 / 17 / 33 / 5 2602
23 Kieren Perrow AUS 17 / 17 / 33 /17 / 17 / 5 2597
24 Jordy Smith AFS 9 / 33 / 17 / 17 / 9 / 33 2470
25 Mikael Picon FRA 17 / 33 / 9 / 17 / 33 / 9 2470
26 Dane Reynolds EUA 17 / 5 / 9 / - / 33 / 33 2417
27 Tiago Pires POR 33 / 33 / 17 / 17 / 33 / 3 2371
28 Damien Hobgood EUA 33 /9 / - / 9 / 33 / 17 2285
29 Taylor Knox EUA 9 / 17 / 17 / 33 / 17 / 33 2280
30 Jay Thompson AUS 17 / 17 / 17 / 17 / 17 / 33 2275
31 Neco Padaratz BRA 17/ 9 / 33 / 33 / 33 / 17 2095
32 Michael Campbell AUS 33 / 33 / 17 / 17 / 17 / 17 2090
32 Daniel Wills AUS 33 / 17 / 17 / 33 / 17 / 17 2090
32 Royden Bryson AFS 33 / 33 / 17 / 17 / 17 / 17 2090
32 Luke Munro AUS 17 / 17 / 17 / - / 17 / 33 2090
32 Ben Bourgeois EUA 17 / 33 / 17 / 33 / 17 / 17 2090
32 Heitor Alves BRA 17 / 33 / 17 / 17 / 17 / 33 2090
38 Leonardo Neves BRA 9 / 33 / 33 / 33 / 17 / 33 1910
39 Rodrigo Dornelles BRA 33 / 17 / 33 / 17 / 33 / 17 1905
40 Pancho Sullivan HAV 33 / 17 / 17 / 9 / - / 33 1870
41 Travis Logie AFS 33 / 33 / 33 / 17 / 17 / 33 1720
42 Aritz Aranburu ESP - / - / 33 / 17 / - / - 1535
42 Jihad Khodr BRA 33 / 17 / 33 / 33 / 33 / 33 1535
42 Daniel Ross AUS 33 / 17 / 33 / 33 / 33 / 33 1535
45 Ricky Basnett AFS 33 / 33 / 33 / 33 / 33 / 33 1350
46 Nic Muscroft AUS 33 / 33 / 33 / - / 33 / - 900

Nenhum comentário: